Size chart
Men’s Belt Size Chart
| ESTOSA | Europe | UK | USA/Canada | Australia | Japan | Jeans Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70cm | 40 | 24 | 24″ | 62 (4XS) | 3XS | 22-24″ |
| 75cm | 42 | 26 | 26″ | 67 (3XS) | XXS | 24-26″ |
| 80cm | 44 | 28 | 28″ | 72 (XXS) | XS | 26-28″ |
| 85cm | 46 | 30 | 30″ | 77 (XS) | S | 28-30″ |
| 90cm | 48 | 32 | 32″ | 82 (S) | S | 30-32″ |
| 95cm | 50 | 34 | 34″ | 87 (M) | L | 32-34″ |
| 100cm | 52 | 36 | 36″ | 92 (L) | XL | 34-36″ |
| 105cm | 54 | 38 | 38″ | 97 (XL) | XXL | 36-38″ |
| 110cm | 56 | 40 | 40″ | 102 (XXL) | 3XL | 38-40″ |
| 115cm | 58 | 42 | 42″ | 107 (3XL) | 4XL | 40-42″ |
| 120cm | 60 | 44 | 44″ | 112 (4XL) | 5XL | 42-44″ |
Â
Women’s Belt Size Chart
| ESTOSA | Europe | UK | USA/Canada | Australia | Japan | Jeans Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70cm | 30 | 2 | 0 | 62 (4XS) | 3XS | 22-24″ |
| 75cm | 32 | 4 | 0 | 67 (3XS) | XXS | 24-26″ |
| 80cm | 34 | 6 | 2 | 72 (XXS) | XS | 26-28″ |
| 85cm | 36 | 8 | 4 | 77 (XS) | S | 28-30″ |
| 90cm | 38 | 10 | 6 | 82 (S) | S | 30-32″ |
| 95cm | 40 | 12 | 8 | 87 (M) | L | 32-34″ |
| 100cm | 42 | 14 | 10 | 92 (L) | XL | 34-36″ |
| 105cm | 44 | 16 | 12 | 97 (XL) | XXL | 36-38″ |
| 110cm | 46 | 18 | 14 | 102 (XXL) | 3XL | 38-40″ |
| 115cm | 48 | 20 | 16 | 107 (3XL) | 4XL | 40-42″ |
| 120cm | 50 | 22 | 18 | 112 (4XL) | 5XL | 42-44″ |
